Den generelle rangeringen til Samsara
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 22. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
2343 | -4 | Nicoline skarnes | 603 | ||||
2344 | -4 | Stangeland | 596 | ||||
2345 | -4 | manheimgard | 588 | ||||
2346 | -4 | Feminaogsandra | 588 | ||||
2347 | -4 | Bankai | 576 | ||||
2348 | -4 | Flaming Vow | 576 | ||||
2349 | -4 | japanese media | 576 | ||||
2350 | -4 | emotionless | 576 | ||||
2351 | -4 | Aero Damage | 575 | ||||
2352 | -4 | Samsara | 575 | ||||
2353 | -4 | Emerald Storm | 575 | ||||
2354 | -4 | Ingenmobbing123 | 556 | ||||
2355 | -4 | xoxogossipgirl | 555 | ||||
2356 | -4 | Ingenmobbing | 555 | ||||
2357 | -4 | Maeyla | 555 | ||||
2358 | -4 | Eq..norge | 555 | ||||
2359 | -4 | Pencillary | 554 | ||||
2360 | -4 | Aaldskul | 554 | ||||
2361 | -4 | andy2001 | 554 | ||||
2362 | -4 | Izzy123 | 554 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
2226 | = | arielarobledo | 4 | ||||
2227 | = | molomoki | 4 | ||||
2228 | = | Sita 00 | 4 | ||||
2229 | = | mforas | 4 | ||||
2230 | = | люблю льва | 4 | ||||
2231 | = | Hei88 | 4 | ||||
2232 | = | Mathea_h1 | 4 | ||||
2233 | = | celinask | 4 | ||||
2234 | = | emotionless | 4 | ||||
2235 | = | Samsara | 4 | ||||
2236 | = | Octavia | 4 | ||||
2237 | = | CriminalMinds1999 | 4 | ||||
2238 | = | Nina Berge | 4 | ||||
2239 | = | Aireu | 4 | ||||
2240 | = | synnestener23 | 4 | ||||
2241 | = | minaminus | 4 | ||||
2242 | = | Emerald Storm | 4 | ||||
2243 | = | HeleneMari1985 | 4 | ||||
2244 | = | mnmz | 4 | ||||
2245 | = | Mariaoeren | 4 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
2236 | -2 | japanese media | 4 982 | ||||
2237 | -2 | Florentine | 4 964 | ||||
2238 | -2 | Mobbing ÅHuffameg | 4 958 | ||||
2239 | -2 | Pencillary | 4 924 | ||||
2240 | -2 | Zavara | 4 798 | ||||
2241 | -2 | Zara | 4 796 | ||||
2242 | -1 | ClairDeLune | 4 763 | ||||
2243 | -1 | Domain Expansion | 4 641 | ||||
2244 | -1 | teddybearss | 4 590 | ||||
2245 | -1 | Samsara | 4 585 | ||||
2246 | -1 | Lilly1 | 4 515 | ||||
2247 | -1 | Elinebakk1 | 4 488 | ||||
2248 | -1 | tuva300814 | 4 486 | ||||
2249 | -1 | Østen | 4 484 | ||||
2250 | -1 | Exorcist | 4 484 | ||||
2251 | -1 | mosafisa | 4 484 | ||||
2252 | -1 | yattchw | 4 484 | ||||
2253 | -1 | miriam_smo02 | 4 476 | ||||
2254 | -1 | mforas | 4 471 | ||||
2255 | -1 | Anniha | 4 454 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
2065 | = | ChaiLatte | 10 | ||||
2066 | = | KarolineK | 10 | ||||
2067 | = | Chantelle | 10 | ||||
2068 | = | Nuka | 10 | ||||
2069 | = | Erza | 10 | ||||
2070 | = | Ljóska | 10 | ||||
2071 | = | Xiretsa | 10 | ||||
2072 | = | CNergui | 10 | ||||
2073 | = | Aero Damage | 10 | ||||
2074 | = | Samsara | 10 | ||||
2075 | = | Emerald Storm | 10 | ||||
2076 | = | MarenElise.00 | 10 | ||||
2077 | = | Stangeland | 9 | ||||
2078 | = | LeniWisechild | 9 | ||||
2079 | = | ForceMajeure | 9 | ||||
2080 | = | solveig | 9 | ||||
2081 | = | kulelina | 9 | ||||
2082 | = | EmilieNorge | 9 | ||||
2083 | = | Vegurinn | 9 | ||||
2084 | = | Pia09 | 9 |