Den generelle rangeringen til Poetica
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 10. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
2275 | -1 | ValIsAHorseRider | 1 666 | ||||
2276 | -1 | NinaBonina | 1 658 | ||||
2277 | -1 | nonstopro | 1 655 | ||||
2278 | -1 | Hest4ever | 1 650 | ||||
2279 | -1 | katanria | 1 650 | ||||
2280 | -1 | belle289 | 1 637 | ||||
2281 | -1 | Samuline | 1 637 | ||||
2282 | -1 | Marthyparthy | 1 610 | ||||
2283 | = | Daniboy07 | 1 603 | ||||
2284 | = | Poetica | 1 599 | ||||
2285 | = | sofievinna | 1 598 | ||||
2286 | = | Zkadie | 1 596 | ||||
2287 | = | Tåke | 1 584 | ||||
2288 | = | Celine | 1 576 | ||||
2289 | = | mforas | 1 542 | ||||
2290 | = | Elegance | 1 460 | ||||
2291 | = | IngvildSandal | 1 411 | ||||
2292 | = | Jonma0610 | 1 405 | ||||
2293 | = | reinåmo | 1 329 | ||||
2294 | = | RiverWolfo | 1 327 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
2132 | = | Marcus | 6 | ||||
2133 | = | Memento | 6 | ||||
2134 | = | Løve | 6 | ||||
2135 | = | belle289 | 6 | ||||
2136 | = | Therese Rustad | 6 | ||||
2137 | = | cottoncandyx | 6 | ||||
2138 | = | sofievinna | 6 | ||||
2139 | = | Kristin_he | 6 | ||||
2140 | = | Rebekka1 | 6 | ||||
2141 | = | Poetica | 6 | ||||
2142 | = | Ingeborg Emilie | 6 | ||||
2143 | = | Lea Brandstadmoen | 6 | ||||
2144 | = | fairytale | 6 | ||||
2145 | = | Taraathenaa | 6 | ||||
2146 | = | MarenElise.00 | 6 | ||||
2147 | = | Hest1 | 6 | ||||
2148 | = | Sveleferga | 6 | ||||
2149 | = | Zavannah | 5 | ||||
2150 | = | thekaroline9 | 5 | ||||
2151 | = | Piadina | 5 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
2072 | = | teenspirit | 12 416 | ||||
2073 | = | elin_eide | 12 408 | ||||
2074 | = | Stangeland | 12 384 | ||||
2075 | = | kingsleyslays | 12 370 | ||||
2076 | +355 | audhildfn | 12 188 | ||||
2077 | -1 | Ballitaris | 12 105 | ||||
2078 | -1 | heizou | 12 058 | ||||
2079 | -1 | Feminaogsandra | 12 033 | ||||
2080 | -1 | Sofie skj04 | 12 008 | ||||
2081 | -1 | Poetica | 11 780 | ||||
2082 | -1 | moony | 11 707 | ||||
2083 | -1 | DragonAo | 11 518 | ||||
2084 | -1 | CrystalWolfe | 11 464 | ||||
2085 | -1 | Fjellodin | 11 345 | ||||
2086 | -1 | Madde1997 | 11 339 | ||||
2087 | -1 | Lepure | 11 161 | ||||
2088 | -1 | Morok | 10 990 | ||||
2089 | -1 | Cyntiara | 10 926 | ||||
2090 | -1 | Erza | 10 895 | ||||
2091 | -1 | Jacki105 | 10 880 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
2193 | = | austadnordeng | 4 | ||||
2194 | = | ro.tmo | 4 | ||||
2195 | = | virvarra | 4 | ||||
2196 | = | Sibella | 4 | ||||
2197 | = | marianne | 4 | ||||
2198 | = | tuva300814 | 4 | ||||
2199 | = | baarnes | 4 | ||||
2200 | = | Zanzy | 4 | ||||
2201 | = | yattchw | 4 | ||||
2202 | = | Poetica | 4 | ||||
2203 | = | Anniha | 4 | ||||
2204 | = | HeleneMari1985 | 4 | ||||
2205 | = | malinnnnn | 4 | ||||
2206 | = | muffe | 4 | ||||
2207 | = | arielarobledo | 4 | ||||
2208 | = | Ingeborg Emilie | 4 | ||||
2209 | = | thekaroline9 | 4 | ||||
2210 | = | siljeiskog1 | 4 | ||||
2211 | = | lionel. | 4 | ||||
2212 | = | Ane Flowerhill | 4 |