Den generelle rangeringen til Lilly1
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 14. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
2399 | = | Varina | 71 | ||||
2400 | = | Rosenborg | 71 | ||||
2401 | = | Serenity | 60 | ||||
2402 | = | Ims4 | 49 | ||||
2403 | = | Alvilal | 42 | ||||
2404 | = | vanja | 31 | ||||
2405 | = | MidnightBluues | 23 | ||||
2406 | = | Malinlove | 22 | ||||
2407 | = | strands | 16 | ||||
2408 | = | Lilly1 | 13 | ||||
2409 | = | FargerogFantasi | 10 | ||||
2410 | = | Herlig Liv | 6 | ||||
2411 | = | Lunir | 5 | ||||
2412 | = | abruptraptor | 5 | ||||
2413 | = | Reverie | 5 | ||||
2414 | = | sofhs | 5 | ||||
2415 | = | XxxХюрремххХ | 5 | ||||
2416 | = | Naruto | 5 | ||||
2417 | = | Junrose | 5 | ||||
2418 | = | elninjo | 5 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
2298 | = | Simone | 3 | ||||
2299 | = | Lily1020 | 3 | ||||
2300 | = | Cedrico | 3 | ||||
2301 | = | WeveComeThisFar | 3 | ||||
2302 | = | Arxzerra | 3 | ||||
2303 | = | corneliaa11 | 3 | ||||
2304 | = | Angiss24 | 3 | ||||
2305 | = | strands | 3 | ||||
2306 | = | Izzy123 | 3 | ||||
2307 | = | Lilly1 | 3 | ||||
2308 | = | ValIsAHorseRider | 3 | ||||
2309 | = | CoolCoal | 3 | ||||
2310 | = | Erika123 | 3 | ||||
2311 | = | Malinlove | 3 | ||||
2312 | = | Jimmy | 3 | ||||
2313 | = | Żyrafa Magda | 3 | ||||
2314 | = | Rosenborg | 3 | ||||
2315 | = | Jonma0610 | 3 | ||||
2316 | = | celant | 3 | ||||
2317 | = | sanna.iseby | 3 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
2234 | +3 | Mobbing ÅHuffameg | 4 958 | ||||
2235 | +3 | Pencillary | 4 924 | ||||
2236 | +3 | Hell's Prayers | 4 902 | ||||
2237 | +3 | Zavara | 4 798 | ||||
2238 | +3 | Zkadie | 4 787 | ||||
2239 | +3 | ClairDeLune | 4 763 | ||||
2240 | +3 | Domain Expansion | 4 641 | ||||
2241 | +3 | teddybearss | 4 590 | ||||
2242 | +3 | Samsara | 4 585 | ||||
2243 | +3 | Lilly1 | 4 515 | ||||
2244 | +3 | Elinebakk1 | 4 488 | ||||
2245 | +3 | tuva300814 | 4 486 | ||||
2246 | +3 | Østen | 4 484 | ||||
2247 | +3 | Exorcist | 4 484 | ||||
2248 | +3 | mosafisa | 4 484 | ||||
2249 | +3 | yattchw | 4 484 | ||||
2250 | +3 | MinaBG | 4 484 | ||||
2251 | +3 | miriam_smo02 | 4 476 | ||||
2252 | +3 | mforas | 4 471 | ||||
2253 | +3 | Anniha | 4 454 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
2322 | +3 | MidnightBluues | 2 | ||||
2323 | +3 | Emma.A.I.T | 2 | ||||
2324 | +3 | Zavara | 2 | ||||
2325 | +3 | MarBB | 2 | ||||
2326 | +3 | Thevikingqueen | 2 | ||||
2327 | +3 | blackpearl | 2 | ||||
2328 | +3 | BrokenBones | 2 | ||||
2329 | +3 | Fable | 2 | ||||
2330 | +3 | Memento | 2 | ||||
2331 | +3 | Lilly1 | 2 | ||||
2332 | +3 | katt | 2 | ||||
2333 | +3 | shangrila | 2 | ||||
2334 | +3 | mikkimokki | 2 | ||||
2335 | +3 | ValIsAHorseRider | 2 | ||||
2336 | +3 | Aireu | 2 | ||||
2337 | +3 | Elena001 | 2 | ||||
2338 | +3 | marrisgump | 2 | ||||
2339 | +3 | heste mafiaen | 2 | ||||
2340 | +3 | emmaanvik | 2 | ||||
2341 | +3 | Primrose | 2 |