Den generelle rangeringen til Lilly1
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 29. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
2400 | = | Serenity | 60 | ||||
2401 | = | Miss | 53 | ||||
2402 | = | Ims4 | 49 | ||||
2403 | = | Alvilal | 42 | ||||
2404 | = | Zipe0087 | 36 | ||||
2405 | = | vanja | 31 | ||||
2406 | = | MidnightBluues | 23 | ||||
2407 | = | Malinlove | 22 | ||||
2408 | = | strands | 16 | ||||
2409 | = | Lilly1 | 13 | ||||
2410 | = | FargerogFantasi | 10 | ||||
2411 | = | Herlig Liv | 6 | ||||
2412 | = | Lunir | 5 | ||||
2413 | = | abruptraptor | 5 | ||||
2414 | = | Reverie | 5 | ||||
2415 | = | sofhs | 5 | ||||
2416 | = | XxxХюрремххХ | 5 | ||||
2417 | = | Naruto | 5 | ||||
2418 | = | Junrose | 5 | ||||
2419 | = | elninjo | 5 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
2303 | -1 | Ingenmobbing123 | 3 | ||||
2304 | -1 | Simone | 3 | ||||
2305 | -1 | Lily1020 | 3 | ||||
2306 | -1 | Cedrico | 3 | ||||
2307 | -1 | WeveComeThisFar | 3 | ||||
2308 | -1 | Arxzerra | 3 | ||||
2309 | -1 | corneliaa11 | 3 | ||||
2310 | -1 | strands | 3 | ||||
2311 | -1 | Izzy123 | 3 | ||||
2312 | -1 | Lilly1 | 3 | ||||
2313 | -1 | ValIsAHorseRider | 3 | ||||
2314 | -1 | CoolCoal | 3 | ||||
2315 | -1 | Erika123 | 3 | ||||
2316 | -1 | Malinlove | 3 | ||||
2317 | -1 | Żyrafa Magda | 3 | ||||
2318 | -1 | Rosenborg | 3 | ||||
2319 | = | Jonma0610 | 3 | ||||
2320 | = | Samuline | 3 | ||||
2321 | = | Eq..norge | 3 | ||||
2322 | = | Hest4ever | 3 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
2238 | -2 | Florentine | 4 964 | ||||
2239 | -2 | Mobbing ÅHuffameg | 4 958 | ||||
2240 | -2 | Pencillary | 4 924 | ||||
2241 | -2 | Zavara | 4 798 | ||||
2242 | -2 | Zara | 4 796 | ||||
2243 | -2 | ClairDeLune | 4 763 | ||||
2244 | -1 | teddybearss | 4 690 | ||||
2245 | -3 | Domain Expansion | 4 641 | ||||
2246 | -2 | Samsara | 4 585 | ||||
2247 | -2 | Lilly1 | 4 515 | ||||
2248 | -2 | Elinebakk1 | 4 488 | ||||
2249 | -2 | tuva300814 | 4 486 | ||||
2250 | -2 | Panther | 4 485 | ||||
2251 | -2 | Østen | 4 484 | ||||
2252 | -2 | Exorcist | 4 484 | ||||
2253 | -2 | mosafisa | 4 484 | ||||
2254 | -2 | yattchw | 4 484 | ||||
2255 | -2 | miriam_smo02 | 4 476 | ||||
2256 | -2 | mforas | 4 471 | ||||
2257 | -2 | Anniha | 4 454 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
2311 | +1 | MidnightBluues | 2 | ||||
2312 | +1 | Emma.A.I.T | 2 | ||||
2313 | +1 | Zavara | 2 | ||||
2314 | +1 | MarBB | 2 | ||||
2315 | +1 | Thevikingqueen | 2 | ||||
2316 | +1 | blackpearl | 2 | ||||
2317 | +1 | BrokenBones | 2 | ||||
2318 | +1 | Fable | 2 | ||||
2319 | +1 | Memento | 2 | ||||
2320 | +1 | Lilly1 | 2 | ||||
2321 | +1 | katt | 2 | ||||
2322 | +1 | shangrila | 2 | ||||
2323 | +1 | mikkimokki | 2 | ||||
2324 | +1 | ValIsAHorseRider | 2 | ||||
2325 | +1 | Aireu | 2 | ||||
2326 | +1 | Elena001 | 2 | ||||
2327 | +1 | marrisgump | 2 | ||||
2328 | +1 | heste mafiaen | 2 | ||||
2329 | +1 | emmaanvik | 2 | ||||
2330 | +1 | Primrose | 2 |