Den generelle rangeringen til LoveBird
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 22. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1179 | -1 | howrse_love | 141 424 | ||||
1180 | -1 | Mollismorgan | 141 422 | ||||
1181 | -1 | JennieBP | 141 278 | ||||
1182 | -1 | FastCat | 141 245 | ||||
1183 | -1 | celant | 141 224 | ||||
1184 | -1 | Octavia | 141 197 | ||||
1185 | -1 | oreo | 141 135 | ||||
1186 | -1 | Lizze93 | 141 021 | ||||
1187 | -1 | Martine EW | 141 017 | ||||
1188 | -1 | LoveBird | 140 835 | ||||
1189 | -1 | Kanutten | 140 833 | ||||
1190 | -1 | piotr123321 | 140 792 | ||||
1191 | -1 | ulf | 140 606 | ||||
1192 | -1 | emohorse | 140 452 | ||||
1193 | -1 | Voron | 140 417 | ||||
1194 | -1 | Strange | 140 329 | ||||
1195 | -1 | Superduper | 140 104 | ||||
1196 | -1 | Stall Shine | 140 064 | ||||
1197 | -1 | Diego | 139 887 | ||||
1198 | -1 | Iceland Falk | 139 822 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
1961 | = | Andypandy | 15 | ||||
1962 | = | Cyntiara | 15 | ||||
1963 | = | heptagon | 15 | ||||
1964 | = | Something Wanders | 15 | ||||
1965 | = | Blues | 15 | ||||
1966 | = | junepaws | 15 | ||||
1967 | = | rebwii | 15 | ||||
1968 | = | krakkoffer | 15 | ||||
1969 | = | Juju | 15 | ||||
1970 | = | LoveBird | 15 | ||||
1971 | = | Sitron | 15 | ||||
1972 | = | Anders William | 15 | ||||
1973 | = | oreo | 15 | ||||
1974 | = | arasole | 15 | ||||
1975 | = | Hippocrite | 14 | ||||
1976 | = | Elise's OTTB | 14 | ||||
1977 | = | Ravenwood | 14 | ||||
1978 | = | torimorii | 14 | ||||
1979 | = | ponniskumring | 14 | ||||
1980 | = | Slaktern | 14 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
1900 | -3 | tonjeejo | 37 090 | ||||
1901 | -3 | Marsha | 36 472 | ||||
1902 | -3 | ro.tmo | 36 200 | ||||
1903 | -3 | Chantelle | 36 089 | ||||
1904 | -3 | pirses | 36 014 | ||||
1905 | -3 | Sandra Juliane | 36 007 | ||||
1906 | -3 | Moʀᴘʜᴇᴜꜱ | 35 924 | ||||
1907 | -3 | austadnordeng | 35 826 | ||||
1908 | -3 | KnitMaja | 35 826 | ||||
1909 | -3 | LoveBird | 35 531 | ||||
1910 | -3 | søta | 35 527 | ||||
1911 | -3 | celinask | 35 511 | ||||
1912 | -3 | Fjordpower | 35 427 | ||||
1913 | -3 | Bairís ar muir | 35 258 | ||||
1914 | -3 | anakin | 35 248 | ||||
1915 | -3 | aurorak02 | 34 918 | ||||
1916 | -3 | Marielle94 | 34 803 | ||||
1917 | -3 | Suî | 34 796 | ||||
1918 | +5 | asus | 34 381 | ||||
1919 | -4 | Maisi | 34 211 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1927 | = | Finni | 22 | ||||
1928 | = | Ådne24 | 21 | ||||
1929 | = | Isa | 21 | ||||
1930 | = | Ramo74 | 21 | ||||
1931 | = | synnestall | 21 | ||||
1932 | = | AKARLSEN62 | 21 | ||||
1933 | = | Buick | 21 | ||||
1934 | = | Xanto | 21 | ||||
1935 | = | Susanna42 | 21 | ||||
1936 | = | LoveBird | 21 | ||||
1937 | = | Ravenwood | 21 | ||||
1938 | = | kjghs3 | 21 | ||||
1939 | = | wisper | 21 | ||||
1940 | = | Castorpus | 20 | ||||
1941 | = | kthi123 | 20 | ||||
1942 | = | Rikksea | 20 | ||||
1943 | = | LeroyTheMini | 20 | ||||
1944 | = | Anna08 | 20 | ||||
1945 | = | brit123 | 20 | ||||
1946 | +12 | AlcinaTV | 20 |