Den generelle rangeringen til matti9969
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 22. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1110 | -1 | Vegan | 147 809 | ||||
1111 | -1 | HSung | 147 689 | ||||
1112 | -1 | Viccern | 147 546 | ||||
1113 | -1 | Løve | 147 522 | ||||
1114 | -1 | Sveleferga | 147 513 | ||||
1115 | -1 | Silverback | 147 418 | ||||
1116 | -1 | Fille | 147 309 | ||||
1117 | -1 | malin_malin | 147 285 | ||||
1118 | -1 | Heartland | 147 278 | ||||
1119 | -1 | matti9969 | 147 209 | ||||
1120 | -1 | heizou | 147 099 | ||||
1121 | -1 | runa_MMC | 146 878 | ||||
1122 | -1 | Xiretsa | 146 627 | ||||
1123 | -1 | Julie L. K. | 146 576 | ||||
1124 | -1 | Usmi | 146 548 | ||||
1125 | -1 | chafja08 | 146 537 | ||||
1126 | -1 | karoline3345 | 146 519 | ||||
1127 | -1 | Aasbo | 146 449 | ||||
1128 | -1 | thea83 | 146 305 | ||||
1129 | -1 | cut3panda.lol | 145 978 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
2024 | -1 | Jeanettee | 12 | ||||
2025 | +17 | mø what | 12 | ||||
2026 | -2 | Nirvana | 11 | ||||
2027 | -2 | PochahontasILU | 11 | ||||
2028 | -2 | Vegurinn | 11 | ||||
2029 | -2 | bellablura | 11 | ||||
2030 | -2 | blondiegirl246 | 11 | ||||
2031 | -2 | skybert | 11 | ||||
2032 | -2 | Drageset | 11 | ||||
2033 | -2 | matti9969 | 11 | ||||
2034 | -2 | Batuuli | 11 | ||||
2035 | -2 | CurlyCocio | 11 | ||||
2036 | -2 | Faxa2 | 11 | ||||
2037 | -2 | Ranoume | 11 | ||||
2038 | -2 | Juliehest | 11 | ||||
2039 | -2 | aurorak002 | 11 | ||||
2040 | -2 | FrostyLugix | 11 | ||||
2041 | -2 | cowboygal | 11 | ||||
2042 | -2 | cat4 | 11 | ||||
2043 | -2 | LivePive | 11 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
1985 | -5 | ulf | 23 264 | ||||
1986 | -5 | Henriettehj | 23 201 | ||||
1987 | -4 | King | 23 128 | ||||
1988 | -6 | Chtheslayer | 23 072 | ||||
1989 | -5 | kajamarie1 | 22 921 | ||||
1990 | -5 | averagestudent | 22 907 | ||||
1991 | -5 | BURN | 22 604 | ||||
1992 | -4 | Vanelia | 22 466 | ||||
1993 | -6 | Nuka | 22 391 | ||||
1994 | -5 | matti9969 | 21 747 | ||||
1995 | -5 | Equine Centre | 21 463 | ||||
1996 | -5 | Ljóska | 21 327 | ||||
1997 | -5 | cecili03 | 21 180 | ||||
1998 | -5 | hermy | 21 110 | ||||
1999 | -5 | Snips | 21 052 | ||||
2000 | -5 | Malin | 20 823 | ||||
2001 | -5 | RiverWolfo | 20 507 | ||||
2002 | -5 | lisaelskerhest1234 | 20 497 | ||||
2003 | -5 | Jenny Eaglelord | 20 345 | ||||
2004 | -5 | Diluc | 20 298 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
2143 | -4 | Heidi123 | 6 | ||||
2144 | -4 | Feminaogsandra | 6 | ||||
2145 | -4 | Merethe89 | 6 | ||||
2146 | -4 | Porcelain | 6 | ||||
2147 | -4 | beatrine | 6 | ||||
2148 | -4 | Hest1 | 6 | ||||
2149 | -4 | regichim | 6 | ||||
2150 | -4 | therus | 6 | ||||
2151 | -4 | JaneTheres94 | 6 | ||||
2152 | -4 | matti9969 | 6 | ||||
2153 | -4 | nikenysaeter | 6 | ||||
2154 | +24 | Jimmy | 6 | ||||
2155 | -5 | elin_eide | 6 | ||||
2156 | -1 | Batuuli | 5 | ||||
2157 | -1 | Lea Brandstadmoen | 5 | ||||
2158 | -1 | fairytale | 5 | ||||
2159 | -1 | jimjam99 | 5 | ||||
2160 | -1 | sofievinna | 5 | ||||
2161 | -1 | Sofie skj04 | 5 | ||||
2162 | -1 | Victorianyni | 5 |