Den generelle rangeringen til Mojo
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 9. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1586 | +1 | Serotonin | 53 227 | ||||
1587 | +1 | hestene | 53 097 | ||||
1588 | +1 | Ikaros | 53 054 | ||||
1589 | +1 | pia123 | 52 755 | ||||
1590 | +1 | simone | 52 703 | ||||
1591 | +1 | mille2012 | 52 596 | ||||
1592 | +1 | micracer | 52 554 | ||||
1593 | +1 | Glitzer | 52 493 | ||||
1594 | +1 | camkars | 52 448 | ||||
1595 | +1 | Mojo | 52 420 | ||||
1596 | +1 | Pillango00 | 52 293 | ||||
1597 | +1 | evy1 | 52 180 | ||||
1598 | +1 | inaborck | 51 952 | ||||
1599 | +1 | Avadino | 51 937 | ||||
1600 | +1 | mimmi3692 | 51 819 | ||||
1601 | +1 | Rose Valley | 51 792 | ||||
1602 | +1 | darkslod | 51 662 | ||||
1603 | +1 | Engen | 51 645 | ||||
1604 | +1 | honeyb | 51 582 | ||||
1605 | +1 | Vazer | 51 560 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
1693 | +1 | Aʟᴇxᴀɴᴅʀᴀ | 28 | ||||
1694 | +1 | Qaia | 28 | ||||
1695 | +1 | søta | 28 | ||||
1696 | +1 | shanti98 | 27 | ||||
1697 | +1 | andreA | 27 | ||||
1698 | +1 | Dragonfire | 27 | ||||
1699 | +1 | isasa | 27 | ||||
1700 | +1 | AlcinaTV | 27 | ||||
1701 | +1 | Karmatheunicorn | 27 | ||||
1702 | +1 | Mojo | 27 | ||||
1703 | +1 | Lurifaks | 27 | ||||
1704 | +1 | Anita Åkre | 27 | ||||
1705 | +1 | ino | 27 | ||||
1706 | +1 | Rachel Green | 27 | ||||
1707 | +1 | Aiko | 27 | ||||
1708 | +1 | Henrus | 27 | ||||
1709 | +1 | Sara 12 | 27 | ||||
1710 | +1 | Liv Anett Sørvik | 27 | ||||
1711 | +1 | Amariella | 27 | ||||
1712 | +1 | Frantznord | 27 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
1483 | -3 | CROWn | 180 386 | ||||
1484 | -3 | SilverGirl | 178 837 | ||||
1485 | -3 | RiverLilly | 177 522 | ||||
1486 | -3 | Shaytanic | 177 217 | ||||
1487 | -3 | maleke00 | 176 446 | ||||
1488 | -3 | Darling | 176 006 | ||||
1489 | -3 | Buffalo | 174 987 | ||||
1490 | -3 | Mimbir | 173 273 | ||||
1491 | -3 | Marsipan | 172 884 | ||||
1492 | -3 | Mojo | 169 976 | ||||
1493 | -3 | Frantznord | 169 530 | ||||
1494 | -3 | Rinemino | 169 182 | ||||
1495 | -2 | SweetyBell | 167 190 | ||||
1496 | -2 | anettechatrin | 166 596 | ||||
1497 | -2 | malin_malin | 166 128 | ||||
1498 | -2 | susannelsj | 165 460 | ||||
1499 | -2 | Qaia | 164 099 | ||||
1500 | -2 | carrohagen | 162 662 | ||||
1501 | -2 | kelly-girl | 162 475 | ||||
1502 | +14 | Phoenix | 160 920 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1804 | +1 | Fire bowl | 40 | ||||
1805 | +1 | Rachel Green | 39 | ||||
1806 | +1 | Sraa | 39 | ||||
1807 | +1 | marit309 | 39 | ||||
1808 | +1 | Ponnyida | 39 | ||||
1809 | +1 | mia_nymoen1 | 39 | ||||
1810 | +1 | AnnaHaha | 39 | ||||
1811 | +1 | singeborgs | 39 | ||||
1812 | +1 | thealybekk | 39 | ||||
1813 | +1 | Mojo | 39 | ||||
1814 | +1 | LillaStone | 38 | ||||
1815 | +1 | bellablura | 38 | ||||
1816 | +1 | Katthult | 38 | ||||
1817 | +1 | imnotnorwegian | 38 | ||||
1818 | +1 | Jenny Eaglelord | 37 | ||||
1819 | +1 | Ranoume | 37 | ||||
1820 | +1 | Demi123 | 37 | ||||
1821 | +1 | Nilia | 37 | ||||
1822 | +1 | sofiavm | 37 | ||||
1823 | +1 | Tinkeress | 37 |