Den generelle rangeringen til Lotusblume1991
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 25. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1646 | +2 | Black Swan | 44 760 | ||||
1647 | -1 | TyraSOASSMVSH | 44 465 | ||||
1648 | -1 | Joongieh | 44 358 | ||||
1649 | = | passionforhorsee | 44 219 | ||||
1650 | = | Conill | 44 047 | ||||
1651 | = | Boon_Boon | 43 893 | ||||
1652 | = | Johanne Mathilde | 43 876 | ||||
1653 | = | LadyArina | 43 724 | ||||
1654 | = | serenefern | 43 529 | ||||
1655 | = | Lotusblume1991 | 43 280 | ||||
1656 | = | Rachel Green | 43 272 | ||||
1657 | = | Feldspar | 43 199 | ||||
1658 | = | Capriol | 43 191 | ||||
1659 | +1 | Pmj | 43 055 | ||||
1660 | +1 | Emma205 | 42 978 | ||||
1661 | +1 | butterfly45 | 42 786 | ||||
1662 | +1 | sofiebm | 42 457 | ||||
1663 | +1 | rufsen | 42 245 | ||||
1664 | +1 | HeIIy | 42 136 | ||||
1665 | +1 | julsen | 42 119 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
1844 | = | AKARLSEN62 | 21 | ||||
1845 | = | Shadow | 21 | ||||
1846 | = | Jenny Eaglelord | 21 | ||||
1847 | = | Stephanie.lar | 21 | ||||
1848 | = | A0901 | 21 | ||||
1849 | = | Emerald | 21 | ||||
1850 | = | lio | 21 | ||||
1851 | = | aejme | 21 | ||||
1852 | = | ronjasollii | 21 | ||||
1853 | = | Lotusblume1991 | 21 | ||||
1854 | = | TuvaM | 21 | ||||
1855 | = | Nilsgarden | 21 | ||||
1856 | = | areana | 21 | ||||
1857 | = | ann-julie12354 | 21 | ||||
1858 | = | Tea Grønning | 21 | ||||
1859 | = | NinaFina | 21 | ||||
1860 | = | Wolf Spirits | 20 | ||||
1861 | = | inemia11 | 20 | ||||
1862 | = | julilazuli | 20 | ||||
1863 | = | Gott Liebe Dich | 20 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
2009 | +3 | Hekpernille | 19 714 | ||||
2010 | +3 | luna123 | 19 368 | ||||
2011 | +3 | CaT | 18 957 | ||||
2012 | +3 | Ann13 | 18 950 | ||||
2013 | +3 | Isanna Blackkit | 18 780 | ||||
2014 | +3 | carolineks | 18 610 | ||||
2015 | +4 | BexMonroe | 18 576 | ||||
2016 | +2 | Karmatheunicorn | 18 569 | ||||
2017 | +3 | Googolilla | 18 471 | ||||
2018 | +3 | Lotusblume1991 | 18 460 | ||||
2019 | +3 | Froadxtoad | 18 356 | ||||
2020 | +3 | Something Wanders | 18 302 | ||||
2021 | +3 | bellablura | 18 173 | ||||
2022 | +3 | Silverback | 18 043 | ||||
2023 | +3 | falloutblind | 17 748 | ||||
2024 | +3 | ida13 | 17 600 | ||||
2025 | +3 | inallarsen | 17 586 | ||||
2026 | +3 | Nikkita | 17 466 | ||||
2027 | +3 | Meridith's farm | 17 352 | ||||
2028 | +3 | swathne | 17 296 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1660 | +1 | Cariad | 64 | ||||
1661 | +1 | TaMaxi | 64 | ||||
1662 | +1 | kinekine | 64 | ||||
1663 | +1 | siaasgaard | 64 | ||||
1664 | +1 | Soroozx | 64 | ||||
1665 | +1 | Loca | 64 | ||||
1666 | +1 | Majoren | 63 | ||||
1667 | +1 | heiserder | 63 | ||||
1668 | +1 | Kristigaard | 62 | ||||
1669 | +1 | Lotusblume1991 | 62 | ||||
1670 | +1 | BonJovi | 62 | ||||
1671 | +1 | LøveMajgrete | 62 | ||||
1672 | +1 | Arpyia | 62 | ||||
1673 | +1 | Viann | 62 | ||||
1674 | +1 | MichelleStrm | 61 | ||||
1675 | +1 | Kine J | 61 | ||||
1676 | +1 | Oliviaa | 61 | ||||
1677 | +1 | Sunniva Ekmann | 61 | ||||
1678 | +1 | marbj1600 | 61 | ||||
1679 | +1 | Lord Phatquaad | 61 |