Den generelle rangeringen til tonjeand
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 9. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1007 | +2 | marfol041 | 170 914 | ||||
1008 | +2 | susannelsj | 170 444 | ||||
1009 | +2 | karen12 | 170 433 | ||||
1010 | +2 | fluffyunicorn | 170 428 | ||||
1011 | +2 | Juliejenta | 170 324 | ||||
1012 | -60 | Charo hest | 169 396 | ||||
1013 | +1 | Qarm | 168 868 | ||||
1014 | +1 | Gabbern | 168 682 | ||||
1015 | +1 | Mina(!) | 168 287 | ||||
1016 | +1 | tonjeand | 168 281 | ||||
1017 | +1 | kitti22 | 168 197 | ||||
1018 | +1 | RosaCaballo | 168 104 | ||||
1019 | +1 | Mozzarella | 168 008 | ||||
1020 | +1 | Stall Rege | 167 901 | ||||
1021 | +1 | andrea313 | 167 648 | ||||
1022 | -66 | PizzaPaul | 167 635 | ||||
1023 | = | wikaila | 167 141 | ||||
1024 | = | susisupe | 167 013 | ||||
1025 | = | Enchiridion | 165 103 | ||||
1026 | = | Joueur..Français | 164 896 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
1386 | = | LorraineWinter | 39 | ||||
1387 | = | sarina | 39 | ||||
1388 | = | CamilaBG | 39 | ||||
1389 | = | Millennium | 39 | ||||
1390 | = | Zepend | 39 | ||||
1391 | = | lynarerbest | 39 | ||||
1392 | = | Griffon | 39 | ||||
1393 | = | maikenekul | 39 | ||||
1394 | = | Gwendolyn | 39 | ||||
1395 | = | tonjeand | 38 | ||||
1396 | = | Elenagillstrom | 38 | ||||
1397 | = | Ramazotti | 38 | ||||
1398 | = | Veslemoyfroyland | 38 | ||||
1399 | = | emmadrew1 | 38 | ||||
1400 | = | s.aarsbog | 38 | ||||
1401 | = | cut3panda.lol | 38 | ||||
1402 | = | malkas123 | 38 | ||||
1403 | = | Heartless | 38 | ||||
1404 | = | pia123 | 38 | ||||
1405 | = | viljar | 38 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
864 | -2 | toogem | 996 846 | ||||
865 | +6 | Luna! | 994 260 | ||||
866 | -3 | Mayirinaj | 994 128 | ||||
867 | -3 | ninni8 | 993 375 | ||||
868 | -3 | Emma.Hesten | 992 642 | ||||
869 | -3 | 123987 | 991 245 | ||||
870 | -2 | Martyparty | 986 150 | ||||
871 | -2 | Siwi95 | 983 531 | ||||
872 | -2 | Babapapa | 981 994 | ||||
873 | -1 | tonjeand | 979 709 | ||||
874 | -1 | Persephónē | 978 153 | ||||
875 | -1 | Mina(!) | 976 990 | ||||
876 | = | Sarahbelle24 | 974 991 | ||||
877 | = | Bigset | 973 911 | ||||
878 | +1 | jessespencers | 972 241 | ||||
879 | +1 | ann3h | 969 466 | ||||
880 | +1 | Chuuni | 968 662 | ||||
881 | +1 | Keilir | 966 819 | ||||
882 | +1 | magdilonis | 963 309 | ||||
883 | +1 | oliver281199 | 962 947 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1791 | +1 | dalmatian | 42 | ||||
1792 | +1 | BexMonroe | 42 | ||||
1793 | +1 | aurorak02 | 42 | ||||
1794 | +1 | Potetmos | 41 | ||||
1795 | +1 | cuthea | 41 | ||||
1796 | +1 | Bergkrystall | 41 | ||||
1797 | +1 | Lokius | 41 | ||||
1798 | +1 | melkesjokolade | 40 | ||||
1799 | +1 | ida2702 | 40 | ||||
1800 | +1 | tonjeand | 40 | ||||
1801 | +1 | sofie.gj | 40 | ||||
1802 | +1 | vicaluu | 40 | ||||
1803 | +1 | Frán | 40 | ||||
1804 | +1 | Fire bowl | 40 | ||||
1805 | +1 | Rachel Green | 39 | ||||
1806 | +1 | Sraa | 39 | ||||
1807 | +1 | marit309 | 39 | ||||
1808 | +1 | Ponnyida | 39 | ||||
1809 | +1 | mia_nymoen1 | 39 | ||||
1810 | +1 | AnnaHaha | 39 |