Den generelle rangeringen til tonjeand
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 25. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1009 | = | CrazyCamzy | 170 915 | ||||
1010 | = | marfol041 | 170 914 | ||||
1011 | = | susannelsj | 170 444 | ||||
1012 | = | karen12 | 170 433 | ||||
1013 | = | fluffyunicorn | 170 428 | ||||
1014 | = | Juliejenta | 170 331 | ||||
1015 | = | Qarm | 168 868 | ||||
1016 | = | Gabbern | 168 682 | ||||
1017 | = | Mina(!) | 168 287 | ||||
1018 | = | tonjeand | 168 281 | ||||
1019 | = | kitti22 | 168 197 | ||||
1020 | = | RosaCaballo | 168 104 | ||||
1021 | = | Mozzarella | 168 010 | ||||
1022 | = | Stall Rege | 167 977 | ||||
1023 | = | andrea313 | 167 648 | ||||
1024 | = | PizzaPaul | 167 635 | ||||
1025 | = | wikaila | 167 141 | ||||
1026 | = | susisupe | 167 013 | ||||
1027 | = | Joueur..Français | 165 195 | ||||
1028 | = | Enchiridion | 165 103 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
1387 | = | LorraineWinter | 39 | ||||
1388 | = | sarina | 39 | ||||
1389 | = | CamilaBG | 39 | ||||
1390 | = | Millennium | 39 | ||||
1391 | = | Zepend | 39 | ||||
1392 | = | lynarerbest | 39 | ||||
1393 | = | Griffon | 39 | ||||
1394 | = | maikenekul | 39 | ||||
1395 | = | Gwendolyn | 39 | ||||
1396 | = | tonjeand | 38 | ||||
1397 | = | Elenagillstrom | 38 | ||||
1398 | = | Ramazotti | 38 | ||||
1399 | = | Veslemoyfroyland | 38 | ||||
1400 | = | emmadrew1 | 38 | ||||
1401 | = | s.aarsbog | 38 | ||||
1402 | = | cut3panda.lol | 38 | ||||
1403 | = | malkas123 | 38 | ||||
1404 | = | Alcza | 38 | ||||
1405 | = | Heartless | 38 | ||||
1406 | = | pia123 | 38 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
861 | +1 | 13jhell | 1 009 697 | ||||
862 | +1 | toogem | 1 006 846 | ||||
863 | +1 | Pistachio | 1 005 494 | ||||
864 | +1 | naomi | 998 994 | ||||
865 | +1 | Mayirinaj | 998 128 | ||||
866 | +1 | ninni8 | 995 875 | ||||
867 | +16 | puselubben | 993 107 | ||||
868 | = | Emma.Hesten | 992 642 | ||||
869 | = | Siwi95 | 989 031 | ||||
870 | = | tonjeand | 987 209 | ||||
871 | = | Martyparty | 986 150 | ||||
872 | = | Babapapa | 985 194 | ||||
873 | = | tarozorro123 | 985 046 | ||||
874 | = | Sarahbelle24 | 980 491 | ||||
875 | = | Persephónē | 978 153 | ||||
876 | = | Mina(!) | 976 990 | ||||
877 | = | Bigset | 973 911 | ||||
878 | = | jessespencers | 972 241 | ||||
879 | = | ann3h | 969 966 | ||||
880 | = | Chuuni | 968 662 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1792 | +1 | Tommen | 42 | ||||
1793 | +1 | dalmatian | 42 | ||||
1794 | +1 | BexMonroe | 42 | ||||
1795 | +1 | Potetmos | 41 | ||||
1796 | +1 | cuthea | 41 | ||||
1797 | +1 | Bergkrystall | 41 | ||||
1798 | +1 | Lokius | 41 | ||||
1799 | +1 | melkesjokolade | 40 | ||||
1800 | +1 | ida2702 | 40 | ||||
1801 | +1 | tonjeand | 40 | ||||
1802 | +1 | sofie.gj | 40 | ||||
1803 | +1 | vicaluu | 40 | ||||
1804 | +1 | Frán | 40 | ||||
1805 | +1 | Rachel Green | 39 | ||||
1806 | +1 | Sraa | 39 | ||||
1807 | +1 | marit309 | 39 | ||||
1808 | +1 | Ponnyida | 39 | ||||
1809 | +1 | mia_nymoen1 | 39 | ||||
1810 | +1 | AnnaHaha | 39 | ||||
1811 | +1 | singeborgs | 39 |