Den generelle rangeringen til maleneoshaug
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 31. oktober 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
2214 | +1 | hestepiahk | 2 904 | ||||
2215 | +1 | sarure | 2 873 | ||||
2216 | +1 | jimjam99 | 2 847 | ||||
2217 | +1 | Pia09 | 2 842 | ||||
2218 | +1 | hadebra | 2 822 | ||||
2219 | +1 | ida511 | 2 821 | ||||
2220 | +1 | Rebekka1 | 2 780 | ||||
2221 | +1 | mexine123 | 2 724 | ||||
2222 | +1 | averagestudent | 2 693 | ||||
2223 | +1 | maleneoshaug | 2 605 | ||||
2224 | +1 | cat4 | 2 580 | ||||
2225 | +1 | BURN | 2 571 | ||||
2226 | +5 | MarenElise.00 | 2 473 | ||||
2227 | = | oline_jevne | 2 465 | ||||
2228 | = | klh9642 | 2 462 | ||||
2229 | = | synnestall | 2 419 | ||||
2230 | = | barracuda | 2 403 | ||||
2231 | +1 | corneliabergee | 2 391 | ||||
2232 | +1 | miiamaalmq | 2 346 | ||||
2233 | +1 | WeveComeThisFar | 2 324 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
2186 | = | nikenysaeter | 4 | ||||
2187 | = | 13melkrz | 4 | ||||
2188 | = | miiamaalmq | 4 | ||||
2189 | = | malinnnnn | 4 | ||||
2190 | = | ulrikerkul | 4 | ||||
2191 | = | Zanzy | 4 | ||||
2192 | = | linama | 4 | ||||
2193 | = | Kanutten | 4 | ||||
2194 | = | sunni_nyrn | 4 | ||||
2195 | = | maleneoshaug | 4 | ||||
2196 | = | too_old_for_this | 4 | ||||
2197 | = | miaaalmqi | 4 | ||||
2198 | = | Mobbing ÅHuffameg | 4 | ||||
2199 | = | EINIL | 4 | ||||
2200 | = | FastCat | 4 | ||||
2201 | = | Feminaogsandra | 4 | ||||
2202 | = | ClairDeLune | 4 | ||||
2203 | = | Ims4 | 4 | ||||
2204 | = | Bankai | 4 | ||||
2205 | = | F0ssa | 4 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
2047 | +3 | virvarra | 14 753 | ||||
2048 | +3 | junepaws | 14 748 | ||||
2049 | -290 | aurorak02 | 14 637 | ||||
2050 | +2 | ToraRegine96 | 14 512 | ||||
2051 | +2 | Piadina | 14 420 | ||||
2052 | +2 | Lady05 | 14 378 | ||||
2053 | +2 | rambo | 14 347 | ||||
2054 | +2 | aurorak002 | 14 162 | ||||
2055 | +2 | Aela | 14 098 | ||||
2056 | +2 | maleneoshaug | 14 093 | ||||
2057 | +2 | Smøla gulerot | 14 035 | ||||
2058 | +2 | Faxa2 | 13 964 | ||||
2059 | +2 | Himinhvel | 13 872 | ||||
2060 | +2 | Narita | 13 829 | ||||
2061 | +2 | JaneTheres94 | 13 625 | ||||
2062 | +2 | mandysio | 13 618 | ||||
2063 | +3 | Dinta | 13 368 | ||||
2064 | +3 | emihoy1004 | 13 246 | ||||
2065 | +3 | arielarobledo | 13 076 | ||||
2066 | +3 | Anna08 | 12 889 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
2219 | -1 | Rikachu | 3 | ||||
2220 | -1 | Maeyla | 3 | ||||
2221 | -1 | Nikki | 3 | ||||
2222 | -1 | Sandra Juliane | 3 | ||||
2223 | -1 | mailg | 3 | ||||
2224 | -1 | Arxzerra | 3 | ||||
2225 | -1 | tris21 | 3 | ||||
2226 | -1 | Cedrico | 3 | ||||
2227 | -1 | Peppin | 3 | ||||
2228 | -1 | maleneoshaug | 3 | ||||
2229 | -1 | manheimgard | 3 | ||||
2230 | -1 | braathen98 | 3 | ||||
2231 | -1 | theasarh | 3 | ||||
2232 | -1 | bigset | 3 | ||||
2233 | -1 | Junrose | 3 | ||||
2234 | -1 | Goddess | 3 | ||||
2235 | -1 | Skyfox | 3 | ||||
2236 | -1 | Jonma0610 | 3 | ||||
2237 | -1 | Ipof | 3 | ||||
2238 | -1 | tonjeejo | 3 |