Den generelle rangeringen til Chtheslayer
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 22. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
2174 | -4 | melkesjokolade | 4 417 | ||||
2175 | -4 | Winner | 4 409 | ||||
2176 | -4 | mailg | 4 354 | ||||
2177 | -4 | Rikksea | 4 342 | ||||
2178 | -4 | Root | 4 229 | ||||
2179 | -4 | Sacred | 4 208 | ||||
2180 | -4 | arasole | 4 192 | ||||
2181 | -4 | Nirvana | 4 147 | ||||
2182 | -4 | Xanto | 4 126 | ||||
2183 | -4 | Chtheslayer | 4 094 | ||||
2184 | -4 | Inezsus | 4 088 | ||||
2185 | -4 | Ann13 | 4 040 | ||||
2186 | -4 | Potetmos | 3 996 | ||||
2187 | -4 | klaudis98 | 3 962 | ||||
2188 | -4 | austadnordeng | 3 916 | ||||
2189 | -4 | Nina Berge | 3 862 | ||||
2190 | -4 | krakkoffer | 3 814 | ||||
2191 | -4 | ann3h | 3 777 | ||||
2192 | -4 | 1207math | 3 716 | ||||
2193 | -4 | mulle49 | 3 665 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
2119 | -3 | tris21 | 6 | ||||
2120 | -3 | Biffern02 | 6 | ||||
2121 | -3 | oline_jevne | 6 | ||||
2122 | -3 | IngvildSandal | 6 | ||||
2123 | -3 | Skyfox | 6 | ||||
2124 | -3 | Ljóska | 6 | ||||
2125 | -3 | eliengg | 6 | ||||
2126 | -3 | Pia09 | 6 | ||||
2127 | -3 | Millah80 | 6 | ||||
2128 | -3 | Chtheslayer | 6 | ||||
2129 | -3 | emohorse | 6 | ||||
2130 | -3 | urheimfarm | 6 | ||||
2131 | -3 | bigset | 6 | ||||
2132 | -2 | LilleLi | 6 | ||||
2133 | -2 | Silverback | 6 | ||||
2134 | -2 | Ane Flowerhill | 6 | ||||
2135 | -1 | cecili03 | 6 | ||||
2136 | -1 | Marcus | 6 | ||||
2137 | -1 | Memento | 6 | ||||
2138 | -1 | Løve | 6 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
1979 | -5 | dalmatian | 23 883 | ||||
1980 | -5 | Porcelain | 23 876 | ||||
1981 | -5 | Ramo74 | 23 656 | ||||
1982 | -5 | Hedda2202 | 23 651 | ||||
1983 | -5 | Stallalina | 23 554 | ||||
1984 | -5 | Batuuli | 23 520 | ||||
1985 | -5 | ulf | 23 264 | ||||
1986 | -5 | Henriettehj | 23 201 | ||||
1987 | -4 | King | 23 128 | ||||
1988 | -6 | Chtheslayer | 23 072 | ||||
1989 | -5 | kajamarie1 | 22 921 | ||||
1990 | -5 | averagestudent | 22 907 | ||||
1991 | -5 | BURN | 22 604 | ||||
1992 | -4 | Vanelia | 22 466 | ||||
1993 | -6 | Nuka | 22 391 | ||||
1994 | -5 | matti9969 | 21 747 | ||||
1995 | -5 | Equine Centre | 21 463 | ||||
1996 | -5 | Ljóska | 21 327 | ||||
1997 | -5 | cecili03 | 21 180 | ||||
1998 | -5 | hermy | 21 110 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
2179 | = | rot | 5 | ||||
2180 | = | tuvster19 | 4 | ||||
2181 | = | Serenity | 4 | ||||
2182 | = | While | 4 | ||||
2183 | = | rebwii | 4 | ||||
2184 | = | corneliaa11 | 4 | ||||
2185 | = | BURN | 4 | ||||
2186 | = | liptongirl1 | 4 | ||||
2187 | = | Nina Berge | 4 | ||||
2188 | = | Chtheslayer | 4 | ||||
2189 | = | Chardonnay | 4 | ||||
2190 | = | eplebonde | 4 | ||||
2191 | = | austadnordeng | 4 | ||||
2192 | = | ro.tmo | 4 | ||||
2193 | = | virvarra | 4 | ||||
2194 | = | Sibella | 4 | ||||
2195 | = | marianne | 4 | ||||
2196 | = | tuva300814 | 4 | ||||
2197 | = | baarnes | 4 | ||||
2198 | = | pysjbukse | 4 |