Den generelle rangeringen til Marthe Fjellheim
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 22. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1223 | = | Air | 135 556 | ||||
1224 | = | Troxy | 135 087 | ||||
1225 | = | Horsesislife | 134 897 | ||||
1226 | = | Bleaque | 134 861 | ||||
1227 | = | sarina | 134 527 | ||||
1228 | = | Dieni | 134 207 | ||||
1229 | = | gressgrønn2001 | 134 166 | ||||
1230 | = | Aron_hoem | 133 686 | ||||
1231 | = | Elevage | 133 423 | ||||
1232 | = | Marthe Fjellheim | 133 369 | ||||
1233 | = | Maliiz | 133 354 | ||||
1234 | = | sierralouise | 133 331 | ||||
1235 | = | ILUMondeo | 132 917 | ||||
1236 | = | Rainbow | 132 905 | ||||
1237 | = | Nikila | 132 784 | ||||
1238 | = | pinestar | 132 619 | ||||
1239 | = | SuvuIC | 132 520 | ||||
1240 | = | BamItsTonje | 132 494 | ||||
1241 | = | hildegard | 131 916 | ||||
1242 | = | mia12345 | 131 495 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
1296 | = | nitaemilie01 | 42 | ||||
1297 | = | Kristine.eil | 42 | ||||
1298 | = | Lokius | 42 | ||||
1299 | = | rufsen | 42 | ||||
1300 | = | sirisl | 42 | ||||
1301 | = | Donna Ponylund | 42 | ||||
1302 | = | Unicornlady | 42 | ||||
1303 | = | memme | 42 | ||||
1304 | = | Annhel24 | 41 | ||||
1305 | = | Marthe Fjellheim | 41 | ||||
1306 | = | Ikaros | 41 | ||||
1307 | = | Lenaboo | 41 | ||||
1308 | = | Dollypus | 41 | ||||
1309 | = | Hesterbest1234 | 41 | ||||
1310 | = | BamItsTonje | 41 | ||||
1311 | = | noropl | 41 | ||||
1312 | = | Djen | 41 | ||||
1313 | = | Viccern | 41 | ||||
1314 | = | Celia Coste | 41 | ||||
1315 | = | BitteMille | 41 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
992 | +1 | L0ve | 710 913 | ||||
993 | +1 | inamg | 708 770 | ||||
994 | +1 | in17 | 708 634 | ||||
995 | +1 | StinePetrine | 705 803 | ||||
996 | +1 | Anna Emilie | 701 431 | ||||
997 | +1 | Lilly-Marlen | 701 389 | ||||
998 | +1 | lamisie | 701 286 | ||||
999 | +1 | D.VA | 701 071 | ||||
1000 | +1 | tinaaemilie | 700 990 | ||||
1001 | +1 | Marthe Fjellheim | 700 299 | ||||
1002 | +1 | Kamler | 698 574 | ||||
1003 | +1 | Frkamundsen | 698 532 | ||||
1004 | +2 | Daphnia | 697 206 | ||||
1005 | = | camkars | 697 141 | ||||
1006 | +1 | Marco Polo | 688 040 | ||||
1007 | +1 | Pink-Lady | 686 828 | ||||
1008 | +1 | Menchie | 684 683 | ||||
1009 | +1 | Tooor | 684 211 | ||||
1010 | +1 | EnderEclipsed | 682 520 | ||||
1011 | +1 | Malionen | 681 178 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1548 | -1 | Alledia | 88 | ||||
1549 | -1 | Popcorn | 87 | ||||
1550 | = | schemi2806 | 87 | ||||
1551 | = | SandyPandy | 87 | ||||
1552 | = | Kingsland | 86 | ||||
1553 | = | Utau98 | 86 | ||||
1554 | = | Marita.rd | 86 | ||||
1555 | = | fluffyunicorn | 86 | ||||
1556 | = | Thalije | 85 | ||||
1557 | = | Marthe Fjellheim | 85 | ||||
1558 | = | neini123 | 85 | ||||
1559 | = | Elisbasics | 84 | ||||
1560 | = | Kit | 84 | ||||
1561 | = | ameliawoods | 84 | ||||
1562 | = | Taminimo | 84 | ||||
1563 | = | LoveRyva | 83 | ||||
1564 | = | Teojona123 | 83 | ||||
1565 | = | Stall Ragnarok | 83 | ||||
1566 | = | lunanighte | 83 | ||||
1567 | = | Sikori | 83 |