Den generelle rangeringen til Mayros00
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 12. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
1985 | -1 | Valborg | 13 726 | ||||
1986 | -1 | bellasuper | 13 722 | ||||
1987 | -1 | Lurifaks | 13 678 | ||||
1988 | -1 | Queeningolv | 13 675 | ||||
1989 | -1 | gia ruler | 13 514 | ||||
1990 | -1 | aurora98 | 13 381 | ||||
1991 | -1 | paulina123 | 13 348 | ||||
1992 | -1 | 04sder | 13 309 | ||||
1993 | -1 | nataha | 13 215 | ||||
1994 | -1 | Mayros00 | 13 211 | ||||
1995 | -1 | Divine | 13 164 | ||||
1996 | -1 | Faxa2 | 13 092 | ||||
1997 | -1 | elitedressage | 13 010 | ||||
1998 | -1 | Kit | 12 957 | ||||
1999 | -1 | Charlotte123 | 12 924 | ||||
2000 | -1 | Julie Wikstrøm | 12 835 | ||||
2001 | -1 | LoveRyva | 12 752 | ||||
2002 | -1 | Østen | 12 726 | ||||
2003 | -1 | mosafisa | 12 688 | ||||
2004 | -1 | lilly | 12 673 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
1674 | = | Kristigaard | 29 | ||||
1675 | +18 | mydesiredname | 29 | ||||
1676 | -1 | A257 | 29 | ||||
1677 | -1 | elisabethboe | 29 | ||||
1678 | -1 | Nina Kåsen | 29 | ||||
1679 | -1 | Thalije | 29 | ||||
1680 | -1 | Enchiridion | 29 | ||||
1681 | -1 | Killerqueen | 28 | ||||
1682 | -1 | christinegb | 28 | ||||
1683 | -1 | Mayros00 | 28 | ||||
1684 | -1 | PizzaPaul | 28 | ||||
1685 | -1 | AlcinaTV | 28 | ||||
1686 | -1 | Juliejenta | 28 | ||||
1687 | -1 | Asia47 | 28 | ||||
1688 | -1 | Blackspirit1 | 28 | ||||
1689 | -1 | lisjoh | 28 | ||||
1690 | -1 | hylle | 28 | ||||
1691 | -1 | GlitchBug | 28 | ||||
1692 | -1 | aurora98 | 28 | ||||
1693 | -1 | Solbakken | 28 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
1459 | -1 | alexandra99 | 194 997 | ||||
1460 | -3 | emidra95 | 194 643 | ||||
1461 | -2 | Annushka | 194 634 | ||||
1462 | -2 | nitaemilie01 | 193 779 | ||||
1463 | +1 | Rebecca Helen | 193 643 | ||||
1464 | -2 | Poppy12 | 192 509 | ||||
1465 | -2 | Danielle | 191 662 | ||||
1466 | -1 | 1ngvild | 190 185 | ||||
1467 | -1 | Lokius | 188 657 | ||||
1468 | -1 | Mayros00 | 188 404 | ||||
1469 | -1 | Gold | 188 086 | ||||
1470 | -1 | saraheidsara | 188 023 | ||||
1471 | -1 | Fernandia | 187 188 | ||||
1472 | -1 | neytiri | 186 502 | ||||
1473 | -1 | NatMizu | 186 265 | ||||
1474 | -1 | Rungne | 185 717 | ||||
1475 | -1 | elmchters | 185 120 | ||||
1476 | -1 | oreo | 185 062 | ||||
1477 | +14 | Shaytanic | 183 498 | ||||
1478 | -2 | Birdie | 183 338 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1640 | = | Rungne | 70 | ||||
1641 | = | Daniel Alexander | 69 | ||||
1642 | = | SEAH | 69 | ||||
1643 | = | martyparty | 69 | ||||
1644 | = | kjedermeg | 69 | ||||
1645 | +6 | anderskul98 | 68 | ||||
1646 | -1 | Oline | 68 | ||||
1647 | -1 | Tøflus | 68 | ||||
1648 | -1 | Normin | 68 | ||||
1649 | -1 | Mayros00 | 67 | ||||
1650 | -1 | bmkgundersen | 67 | ||||
1651 | -1 | akarlsen02 | 67 | ||||
1652 | = | SunnyGem | 67 | ||||
1653 | = | darkslod | 66 | ||||
1654 | = | DragonRider | 66 | ||||
1655 | = | Henrus | 66 | ||||
1656 | = | Nikkita | 66 | ||||
1657 | = | overshotel | 65 | ||||
1658 | = | Hell's Prayers | 65 | ||||
1659 | = | svmya | 65 |