Den generelle rangeringen til sandra461
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 22. november 2024.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
406 | = | Betinasve | 638 194 | ||||
407 | = | Sindi | 637 384 | ||||
408 | = | Kingcamp | 637 324 | ||||
409 | = | iii | 635 175 | ||||
410 | = | Wonderberry | 634 944 | ||||
411 | +1 | chrisk90 | 633 770 | ||||
412 | +1 | Juniper | 630 943 | ||||
413 | +1 | Viper | 628 893 | ||||
414 | +1 | Missi2501 | 625 515 | ||||
415 | +1 | sandra461 | 624 998 | ||||
416 | +1 | RidingHigh | 623 117 | ||||
417 | +1 | Birch | 622 385 | ||||
418 | +1 | maholmh | 620 243 | ||||
419 | +1 | Lise98 | 615 980 | ||||
420 | +1 | S.Holtan | 614 210 | ||||
421 | +1 | Artdeco | 613 794 | ||||
422 | +1 | CrazyHorse | 607 471 | ||||
423 | +1 | BexMonroe | 607 119 | ||||
424 | +1 | lokana | 603 800 | ||||
425 | +17 | linsi | 603 454 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
980 | = | NovaKj | 53 | ||||
981 | = | lenegs | 53 | ||||
982 | = | Mur | 53 | ||||
983 | = | HSung | 53 | ||||
984 | = | Chris Teksan | 53 | ||||
985 | = | elmchters | 53 | ||||
986 | = | Blåhimmel28 | 53 | ||||
987 | = | aina | 53 | ||||
988 | = | 1234susi | 53 | ||||
989 | = | sandra461 | 53 | ||||
990 | = | Downtown | 53 | ||||
991 | = | Elsa Diamondbard | 53 | ||||
992 | = | e000s | 53 | ||||
993 | = | andrea012 | 53 | ||||
994 | = | orkan. | 53 | ||||
995 | = | d'Ive | 53 | ||||
996 | = | Felen | 53 | ||||
997 | = | flyfoxemy | 52 | ||||
998 | = | Alisa | 52 | ||||
999 | = | Sweet Chestnut | 52 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
269 | = | Wonderland | 5 540 086 | ||||
270 | = | Viper | 5 442 372 | ||||
271 | = | ninaceci | 5 429 342 | ||||
272 | = | LoritaMGA | 5 410 008 | ||||
273 | = | Isabel97 | 5 310 476 | ||||
274 | = | Alva | 5 263 390 | ||||
275 | = | kapish | 5 245 742 | ||||
276 | = | District | 5 165 785 | ||||
277 | = | hest123456 | 5 149 795 | ||||
278 | = | sandra461 | 5 144 048 | ||||
279 | = | Serotonin | 5 140 464 | ||||
280 | = | MisterPøbel | 5 109 122 | ||||
281 | = | Redemption | 5 087 543 | ||||
282 | +3 | Pinnsvin | 5 055 476 | ||||
283 | -1 | Desireew | 5 044 887 | ||||
284 | = | frozty | 5 027 210 | ||||
285 | +1 | Anagate | 5 017 966 | ||||
286 | -3 | Tom Redl | 5 016 606 | ||||
287 | = | markinjo20 | 5 013 689 | ||||
288 | = | Stinky | 5 006 027 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
1194 | = | Fröschle | 215 | ||||
1195 | = | butterfly45 | 215 | ||||
1196 | = | Ivinsnes | 213 | ||||
1197 | = | 552124 | 212 | ||||
1198 | = | Selma.aa | 212 | ||||
1199 | = | ananasik | 212 | ||||
1200 | = | Cerebral Cortex | 211 | ||||
1201 | = | Tolero | 211 | ||||
1202 | = | IIsabel | 211 | ||||
1203 | = | sandra461 | 211 | ||||
1204 | = | tarozorro123 | 210 | ||||
1205 | = | Kleiva | 210 | ||||
1206 | = | Safe | 210 | ||||
1207 | = | Poe | 210 | ||||
1208 | = | Sheppard | 209 | ||||
1209 | = | Piiux | 209 | ||||
1210 | = | Taranmw | 209 | ||||
1211 | = | niseo | 207 | ||||
1212 | = | Helene Myhrer | 207 | ||||
1213 | = | Andrea2403 | 207 |