Western-seiersrangering
Disse seiersrangeringene viser hestene som har vunnet flest titler innen hver gren. Ofte har de med flest titler også nådd de høyeste nivåene!
Denne rangeringen oppdateres hver kveld. Bare hester med betydelige prestasjoner vil lagres.
Siste oppdatering var den 21. november 2024.
Seiere i tønneløp
Hest | Nummer | ||||||
382 | +1 | X L N T Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 87 | ||||
383 | -4 | Vind Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 87 | ||||
384 | = | ПӨΛH'Ƨ ΛЯK ๏Ŧ ђ๏ยรє รtคгк | 86 | ||||
385 | +1 | Blakk 2598.08 av piapia15 | 86 | ||||
386 | -1 | Monocerus Νύξ Secondbites | 86 | ||||
387 | = | C 8209.26 Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 86 | ||||
388 | +2 | C 7073.43 Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 85 | ||||
389 | -1 | И ☆Original Mustangs☆ | 85 | ||||
390 | +1 | Aofi Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 85 | ||||
391 | -2 | VERSACE Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 85 | ||||
392 | +6 | GloryBelief Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 84 | ||||
393 | +6 | Red Eɢypᴛιαɴ Perfecᴛιoɴ | 84 | ||||
394 | -1 | History Lesson ǀηƒєяησ | 84 | ||||
395 | -1 | Растерзанный Солнцем Westen's Spiritღ | 84 | ||||
396 | = | Kezia ᴼʳᵈⁱⁿᵃʳʸ ᴷⁿⁱᵍʰᵗˢ | 84 | ||||
397 | = | Kyrre 77 ɧσŗηѕ σƒ ℓσνє | 84 | ||||
398 | -3 | 77 igjen Tinkereth | 84 | ||||
399 | -7 | ☾ʜᴀsɪɴɢ Tʜᴇ Sᴜɴ ᴋʜaʟ ᴛeᴋe | 84 | ||||
400 | +3 | Lιƙҽ A Pɾαყҽɾ ɧσŗηѕ σƒ ℓσνє | 83 | ||||
401 | +3 | Soleil //14232.45 Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 83 |
Seiere i cutting
Hest | Nummer | ||||||
147 | = | Toxin Raskere enn vinden | 115 | ||||
148 | = | Siga ~SuperQuarters~ | 115 | ||||
149 | -3 | Hingst 12518.85 av piapia15 | 115 | ||||
150 | +2 | Femina ¤FairyTail¤ | 114 | ||||
151 | = | sea creature Scorched Earth Terrors | 114 | ||||
152 | -2 | Dragon Indigo Scorched Earth Terrors | 114 | ||||
153 | = | Nightmare Raskere enn vinden | 113 | ||||
154 | +1 | SPØKELSE | 112 | ||||
155 | +1 | Jerf ρуяαмι∂єѕ σƒ gιzα | 112 | ||||
156 | -2 | VERSACE Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 112 | ||||
157 | = | Лесной Бродяга Scorched Earth Terrors | 111 | ||||
158 | +1 | Monster Scorched Earth Terrors | 111 | ||||
159 | -1 | Svart ᴋɪss ᴍᴇ ғɪʀsᴛ | 111 | ||||
160 | = | Adrian Chip | 111 | ||||
161 | = | וואַלד פייע αvαdα ĸedαvrα | 110 | ||||
162 | = | Bleche ᶠᴿᴵᴱˁᴱᴿ ᴴᴱᴬᵛᴱᴺ | 109 | ||||
163 | = | Ⲋⳙⲓⲟⲛⲉ⳽ ᶜᵒᵘˡᵈᵃ ʷᵒᵘˡᵈᵃ ˢʰᵒᵘˡᵈᵃ | 108 | ||||
164 | = | Armani ǀηƒєяησ | 108 | ||||
165 | +1 | ℒᴏᴠᴇsɪᴄᴋℱᴏᴏʟ Freeroaming | 107 | ||||
166 | -1 | Lea Rampage | 107 |
Seiere i trail class
Hest | Nummer | ||||||
533 | +14 | Paradeeple: Rose Doúreios Híppos | 56 | ||||
534 | +1 | Surtr ᚾᛟᚱᛋᛖ ᚱᚨᚹᛖᚾᛋ | 56 | ||||
535 | +5 | Automatiserte kjøp Susies equestrian | 56 | ||||
536 | +1 | Diamond ¤FairyTail¤ | 56 | ||||
537 | +5 | -MissFive- | 56 | ||||
538 | +1 | ᴛᴏᴋʏᴏ ɢʜᴏᴜʟ Freeroaming | 56 | ||||
539 | -1 | X Sto *306 3616.55 Halifax | 56 | ||||
540 | +1 | Spøkelse skrikende ❀Mica❀ | 56 | ||||
541 | +2 | Zar of Ember Pine | 56 | ||||
542 | +8 | VERSACE Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 56 | ||||
543 | +9 | Automatiserte kjøp | 56 | ||||
544 | +1 | vเ ђคг คl๔гเ lєv๔ Scream of the Banshee | 56 | ||||
545 | -12 | ναℓιησя | 56 | ||||
546 | -14 | ♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥ Freeroaming | 56 | ||||
547 | -1 | darkest place drαcαryѕ | 56 | ||||
548 | +1 | Feyre 16507.10 Turbos Legacy | 56 | ||||
549 | +2 | Automatiserte kjøp | 56 | ||||
550 | -6 | Secret King freeroaming✓ | 56 | ||||
551 | -15 | ~~ Eddard ~~ ᎳᎥᏁᏆᎬᏒ`s | 56 | ||||
552 | -4 | After Eight TW-2132 Lost in Paradise | 56 |
Seiere i reining
Hest | Nummer | ||||||
232 | -1 | WingsOfMadness Lille Frekkas | 69 | ||||
233 | -4 | Oberyn Martell ɗєƨєɾƭ ɯɪɲɗƨ.. | 69 | ||||
234 | +2 | pass the nirvana ᴛʜᴇ ᴅᴏᴘᴘʟᴇʀ ᴇғғᴇᴄᴛ | 69 | ||||
235 | -3 | Eple ѕραякℓιηg вяєαкєяѕ | 69 | ||||
236 | -2 | Ella'sDucles Beatriz | 69 | ||||
237 | +1 | Syrax ʜouse of ʜorses | 68 | ||||
238 | +1 | вυєησ αιяєѕ | 68 | ||||
239 | +1 | Black Night Black Spirits 彡 | 68 | ||||
240 | +1 | Walking On A Dream ꜰᴜɴɢɪɴᴀᴛᴏʀꜱ | 68 | ||||
241 | -4 | VERSACE Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 68 | ||||
242 | +3 | Drage (blå) ℱяιєη∂s | 67 | ||||
243 | -1 | Sephyr ✗α пεш вεɢıппıпɢ✗ | 67 | ||||
244 | -1 | Жер 14949.62 Scorched Earth Terrors | 67 | ||||
245 | -1 | King Of Antartica ѕραякℓιηg вяєαкєяѕ | 67 | ||||
246 | = | Karma Raskere enn vinden | 66 | ||||
247 | = | Орл Грозный Mixed Winners | 66 | ||||
248 | = | Tales From The Crypt Scream of the Banshee | 66 | ||||
249 | = | Rising to the Skye ᴛʜᴇ ᴅᴏᴘᴘʟᴇʀ ᴇғғᴇᴄᴛ | 65 | ||||
250 | +8 | 97 ★Cʟᴀss Oғ Tɪᴛᴀɴs★ | 65 | ||||
251 | -1 | Prinze | 65 |
Seiere i western pleasure
Hest | Nummer | ||||||
112 | = | Неудержимый Exclusion Zone | 210 | ||||
113 | +1 | m 19446.16 Scorched Earth Terrors | 208 | ||||
114 | -1 | Sweet Dreams Exclusion Zone | 208 | ||||
115 | = | Regissør 愛してます | 207 | ||||
116 | = | Little Perfect ɗєƨєɾƭ ɯɪɲɗƨ.. | 207 | ||||
117 | = | Kardinal Exclusion Zone | 206 | ||||
118 | = | Bullet In a Gun sᴛᴏᴄᴋʜᴏʟᴍ sʏɴᴅʀᴏᴍᴇ | 204 | ||||
119 | = | Láertés Exclusion Zone | 203 | ||||
120 | = | 5096.53 Exclusion Zone | 203 | ||||
121 | = | VERSACE Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 202 | ||||
122 | +1 | Cheating Skeleton Exclusion Zone | 201 | ||||
123 | -1 | Jesper Scream of the Banshee | 201 | ||||
124 | = | Червовая Дама Exclusion Zone | 198 | ||||
125 | = | TwilightDream Other Side Of Dawn | 198 | ||||
126 | = | кач Exclusion Zone | 197 | ||||
127 | = | Winged hawk cogito ergo sum | 193 | ||||
128 | +1 | Kiss me Exclusion Zone | 190 | ||||
129 | -1 | أجنحة بيضاء Eɢypᴛιαɴ Perfecᴛιoɴ | 190 | ||||
130 | = | Обери vejas™ Akhal-Teke | 189 | ||||
131 | = | SpaceStar ғɪɢʜᴛɪɴɢ sᴛᴀʀs ★ | 187 |