Western-seiersrangering
Disse seiersrangeringene viser hestene som har vunnet flest titler innen hver gren. Ofte har de med flest titler også nådd de høyeste nivåene!
Denne rangeringen oppdateres hver kveld. Bare hester med betydelige prestasjoner vil lagres.
Siste oppdatering var den 21. november 2024.
Seiere i tønneløp
Hest | Nummer | ||||||
= | Under - Tønneløp #1 ɧσŗηѕ σƒ ℓσνє | 4 581 | |||||
= | Under - Tønneløp #2 ɧσŗηѕ σƒ ℓσνє | 1 515 | |||||
= | INDIANA Exodus morty | 1 086 | |||||
4 | = | Níðhöggur ᚾᛟᚱᛋᛖ ᚱᚨᚹᛖᚾᛋ | 1 086 | ||||
5 | = | Tᴀᴇʏᴀɴɢ 태양 ♪ᵀᴴᴱ ᴹᵁˁᴵᶜᴬᴵᴺ♪ | 1 030 | ||||
6 | = | StormTrooper ᴛʜᴇ ᴅᴏᴘᴘʟᴇʀ ᴇғғᴇᴄᴛ | 991 | ||||
7 | = | Tricken Crystal dream | 840 | ||||
8 | = | Chasing the Sun Eɢypᴛιαɴ Perfecᴛιoɴ | 820 | ||||
9 | = | Ivory Our Warlike Tribe | 710 | ||||
10 | = | I Don't Give a F Our Warlike Tribe | 680 | ||||
11 | = | Frosk Blodughofi | 677 | ||||
12 | = | Sherkhan Scorched Earth Terrors | 676 | ||||
13 | = | Morning Eclipse Eɢypᴛιαɴ Perfecᴛιoɴ | 668 | ||||
14 | = | משוגע דאָקטער Raskere enn vinden | 633 | ||||
15 | = | F11694.09 Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 617 | ||||
16 | = | F 12094.94* Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 586 | ||||
17 | = | F 11564.09 Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 562 | ||||
18 | = | Pʀᴇᴍɪᴜᴍ Cᴏɴᴠᴇʀᴛɪʙʟᴇ Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 506 | ||||
19 | = | F 7612.34 Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 491 | ||||
20 | = | F [ 3537.18 ] Oғ Tʜᴇ Nᴏʀᴛʜ | 489 |
Seiere i cutting
Hest | Nummer | ||||||
203 | -3 | Piwonia Scorched Earth Terrors | 95 | ||||
204 | -3 | Rick | 95 | ||||
205 | = | Uprising | 94 | ||||
206 | = | pride nαrwhαls | 94 | ||||
207 | +4 | Winged hawk Crystal dream | 93 | ||||
208 | +1 | Carrie Ghost Dance 彡 | 93 | ||||
209 | -2 | King Kong ᵃᶰᶜᵃˢ* | 93 | ||||
210 | = | cαpтeιɴ вlαcĸ ɗєƨєɾƭ ɯɪɲɗƨ.. | 93 | ||||
211 | -3 | Automatiserte kjøp ɗєƨєɾƭ ɯɪɲɗƨ.. | 93 | ||||
212 | +1 | INDIANA Exodus morty | 93 | ||||
213 | -1 | Emerald Knight Scorched Earth Terrors | 93 | ||||
214 | +1 | Stacy_11 | 92 | ||||
215 | +3 | *Thunder Sky Rising* ɗєƨєɾƭ ɯɪɲɗƨღ | 92 | ||||
216 | = | Penny Bell's Hanover. | 92 | ||||
217 | +2 | Hoppe, g:10202 ~ǫᴜᴀʀᴛεʀ ʜεᴀᴠεɴ~ | 92 | ||||
218 | -4 | Hoppe 11006.63 av piapia15 | 92 | ||||
219 | -2 | ѕтзсо | 92 | ||||
220 | +1 | King Water | 91 | ||||
221 | +2 | Blir sølv21/100 Grand prix | 91 | ||||
222 | +2 | Moonlight | 91 |
Seiere i trail class
Seiere i reining
Hest | Nummer | ||||||
194 | +4 | Tennesee walker Omega`s Blαиdιиgѕнεѕтεя | 76 | ||||
195 | -2 | Posedon | 76 | ||||
196 | = | Renard Rouge Scorched Earth Terrors | 76 | ||||
197 | = | StarryNight El espinazo del diablo | 76 | ||||
198 | -3 | Ruin and Rising ᑕᕼᗩIᑎ Oᖴ GOᒪᗪ | 76 | ||||
199 | +3 | Pony of Femine ★Cʟᴀss Oғ Tɪᴛᴀɴs★ | 75 | ||||
200 | -1 | vallak / 4838.76 Sħαđøωħυηᴛeяš | 75 | ||||
201 | -1 | Celia | 75 | ||||
202 | -1 | Fernando ᴛʜᴇ ᴅᴏᴘᴘʟᴇʀ ᴇғғᴇᴄᴛ | 75 | ||||
203 | = | INDIANA Exodus morty | 75 | ||||
204 | = | F 4029 | 761 †Le Sang Du Diable† | 75 | ||||
205 | = | Bronze Heart ᴬ ᴺᴱᵂ ᴮᴱᴳᴵᴺᴺᴵᴺᴳ | 74 | ||||
206 | = | Five Deaths ѕραякℓιηg вяєαкєяѕ | 74 | ||||
207 | = | Kingfisher ᴛʜᴇ ᴅᴏᴘᴘʟᴇʀ ᴇғғᴇᴄᴛ | 73 | ||||
208 | = | Midnight Reining ɧσŗηѕ σƒ ℓσνє | 73 | ||||
209 | = | DαrknessWıthın ѕραякℓιηg вяєαкєяѕ | 73 | ||||
210 | = | Metal Frog ѕραякℓιηg вяєαкєяѕ | 73 | ||||
211 | = | ʜᴀʟʟᴏᴡ'ᴤ ᴇɴᴅ Eɢypᴛιαɴ Perfecᴛιoɴ | 72 | ||||
212 | = | Burst of Stardust ღWild Spirit Mustangღ | 72 | ||||
213 | +1 | Argentinsk criollo Omega`s Blαиdιиgѕнεѕтεя | 72 |
Seiere i western pleasure
Hest | Nummer | ||||||
16 | = | Miss av eirinvu | 532 | ||||
17 | = | Storm Exclusion Zone | 516 | ||||
18 | = | Cruciatus Exclusion Zone | 511 | ||||
19 | = | GudinnenAthen Tнıƨ ıƨ мч ʟıғε | 505 | ||||
20 | = | Maleficent Exclusion Zone | 497 | ||||
21 | = | The Sunflower Ori Exclusion Zone | 485 | ||||
22 | = | Jaime 1113 Game of Horses | 469 | ||||
23 | = | Broken Wings Arabian Gold ♘ | 466 | ||||
24 | = | Сыктым лактердым Exclusion Zone | 459 | ||||
25 | = | INDIANA Exodus morty | 457 | ||||
26 | = | Solar sᴛᴏᴄᴋʜᴏʟᴍ sʏɴᴅʀᴏᴍᴇ | 444 | ||||
27 | = | Fuego Exclusion Zone | 439 | ||||
28 | = | Aanarsi Exclusion Zone | 434 | ||||
29 | = | Bie Exclusion Zone | 413 | ||||
30 | = | Синь Exclusion Zone | 411 | ||||
31 | = | Aprilsnarr Exclusion Zone | 409 | ||||
32 | = | Aяσυηɗ Ƭнє ƜσяƖɗ | 386 | ||||
33 | = | Skogsånd Exclusion Zone | 384 | ||||
34 | = | TEN-P11716.41-V sᴛᴏᴄᴋʜᴏʟᴍ sʏɴᴅʀᴏᴍᴇ | 376 | ||||
35 | = | Winter Solstice Lɪɢʜᴛғᴏʀᴄᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀs | 374 |