Ridesenterets håndbok
1.6 - Verkstedene
Verksteder lar deg produsere alle slags bygninger og alle gjenstandene du trenger til ridesenteret eller oppdrettsfarmene dine, med unntak av ressurser og gårdsprodukter. Det følger med et lite verksted når du oppretter ridesenteret ditt. Senere kan du legge til flere verksteder ved å enten kjøpe dem eller bygge dem i verkstedene du allerede eier.
1.6.2 - Produksjon
Hvor mange verksteder du kan bruke samtidig avhenger av prestisjeverdien til ridesenteret ditt.
- Mellom 0% og 20% prestisje: 1 aktivt verksted
- Mellom 20% og 40% prestisje: 2 aktive verksteder
- Mellom 40% og 60% prestisje: 3 aktive verksteder
- Mellom 60% og 80% prestisje: 4 aktive verksteder
- Mellom 80% og 100% prestisje: 5 aktive verksteder
Produksjonstiden og hvilke ressurser som trengs kommer an på hvilke gjenstander du ønsker å produsere.
Produksjon | Ressurser | Varighet | ||
---|---|---|---|---|
Boks 1* | 2525 | 3 timer | ||
Boks 2** | 500500 | 2 dager | ||
Boks 3*** | 2 5002 500 | 8 dager | ||
Lite verksted | 250250 | 1 dag | ||
Mellomstort verksted | 1 2501 250 | 4 dager 4 timer | ||
Stort verksted | 3 7503 750 | 12 dager 12 timer | ||
Lite drivhus | 5050 | 5 timer | ||
Mellomstort drivhus | 250250 | 20 timer | ||
Stort drivhus | 2 0002 000 | 6 dager 12 timer | ||
Vanntrau | 1 500 | 3 dager | ||
Dusj | 2 500 | 5 dager | ||
Traktor | 2 500 | 5 dager | ||
Mattrau | 1 500 | 3 dager | ||
1* Klassisk hodelag | 1090 | 5 timer | ||
2** Klassisk hodelag | 20180 | 10 timer | ||
3*** Klassisk hodelag | 80720 | 1 dag 16 timer | ||
1* Klassisk sal | 20230 | 12 timer | ||
2** Klassisk sal | 40460 | 1 dag | ||
3*** Klassisk sal | 1601 840 | 4 dager | ||
1* klassisk salunderlag | 20 | 10 timer | ||
1* Bandasjer | 10 | 5 timer | ||
1* Ørehette | 10 | 5 timer | ||
Kopper | 500 | 1 dag | ||
Ridepisk | 1 000 | 2 dager | ||
Sporer | 1 500 | 3 dager | ||
Longe | 1 250 | 5 dager | ||
Brodder | 1 750 | 3 dager 12 timer | ||
Blandingsfôr | 500200100 | 12 timer | ||
1*-gjødsel | 200 | 6 timer | ||
2**-gjødsel | 400 | 12 timer | ||
Naturgjødsel | 600200 | 1 dag 12 timer | ||
1* Western-hodelag | 1090 | 5 timer | ||
2** Western-hodelag | 20180 | 10 timer | ||
3*** Western-hodelag | 80720 | 1 dag 16 timer | ||
1* Westernsal | 20230 | 12 timer | ||
2** Westernsal | 40460 | 1 dag | ||
3*** Westernsal | 1601 840 | 4 dager | ||
1* western-salunderlag | 20 | 10 timer |
1.6.3 - Reparasjoner
Slitasjenivået til et verksted øker med 1 prosent hver dag, enten det er i bruk eller ikke.
ikonet ved siden av verkstedets slitasje kan brukes til å reparere det. Reparasjonskostnadene avhenger av slitasjenivået og størrelsen på verkstedet.
Hvis du ikke reparerer verkstedene dine vil de bli ubrukelige når slitasjenivået når 100%, og du vil miste eventuelle gjenstander som var i produksjon. Du kan når som helst reparere verkstedene dine for å fortsette å bruke dem.